WisdomTree Issuer plc – Daily Fund Prices | 11–January-23 | ||||||
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF – USD Acc | 10/01/2023 | IE00BDVPNG13 | 6817541 | USD | 290,847,123.80 | 42.6616 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – EUR Hedged | 10/01/2023 | IE00BFNNN236 | 763837 | EUR | 64,209,908.37 | 84.0623 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – GBP Hedged | 10/01/2023 | IE00BFNNN459 | 1182544 | GBP | 102,401,257.80 | 86.594 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – USD | 10/01/2023 | IE00BZ0XVF52 | 649073 | USD | 53,778,816.61 | 82.8548 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – USD Acc | 10/01/2023 | IE00BZ0XVG69 | 92396 | USD | 9,957,640.66 | 107.7713 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – USD Hedged | 10/01/2023 | IE00BFNNN012 | 98560 | USD | 9,179,167.51 | 93.1328 | |
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF – USD Acc | 10/01/2023 | IE00BKLF1R75 | 8746534 | USD | 334,706,786.28 | 38.2674 | |
WisdomTree BioRevolution UCITS ETF – USD ACC | 10/01/2023 | IE000O8KMPM1 | 160000 | USD | 3,061,300.86 | 19.1331 | |
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF – USD Acc | 10/01/2023 | IE00BKY4W127 | 13375000 | USD | 149,059,920.81 | 11.1447 | |
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF – USD Acc | 10/01/2023 | IE00BJGWQN72 | 11945000 | USD | 292,939,312.18 | 24.524 | |
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF – USD Acc | 10/01/2023 | IE00BLPK3577 | 4688463 | USD | 69,411,852.66 | 14.8048 | |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 10/01/2023 | IE00BQQ3Q067 | 4444150 | USD | 57,664,446.36 | 12.9754 | |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 10/01/2023 | IE00BDF12W49 | 341367 | USD | 7,243,882.12 | 21.2202 | |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF – USD Acc | 10/01/2023 | IE00BM9TSP27 | 180000 | USD | 3,496,475.69 | 19.4249 | |
WisdomTree Emerging Markets Small Cap Dividend UCITS ETF | 10/01/2023 | IE00BQZJBM26 | 1630000 | USD | 28,277,047.39 | 17.3479 | |
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF – EUR Hedge Acc | 10/01/2023 | IE00BDVPNV63 | 9375000 | EUR | 105,423,093.09 | 11.2451 | |
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF – USD Acc | 10/01/2023 | IE00BDVPNS35 | 650000 | USD | 7,609,464.87 | 11.7069 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – CHF Hedged Acc | 10/01/2023 | IE00BG88WL21 | 410000 | CHF | 5,535,972.19 | 13.5024 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – EUR Hedged Acc | 10/01/2023 | IE00BG88WG77 | 3300000 | EUR | 41,725,637.70 | 12.6441 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – GBP Hedged Acc | 10/01/2023 | IE00BG88WH84 | 2200000 | GBP | 28,912,091.40 | 13.1419 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – USD | 10/01/2023 | IE00BZ1GHD37 | 20200000 | USD | 286,052,525.47 | 14.161 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – USD Acc | 10/01/2023 | IE00BYMLZY74 | 12700000 | USD | 188,307,909.95 | 14.8274 | |
WisdomTree EUR Aggregate Bond ESG Enhanced Yield UCITS ETF – EUR | 10/01/2023 | IE00BD49R912 | 56953 | EUR | 2,486,951.16 | 43.6667 | |
WisdomTree EUR Aggregate Bond ESG Enhanced Yield UCITS ETF – EUR Acc | 10/01/2023 | IE00BD49RB39 | 140627 | EUR | 6,351,760.41 | 45.1674 | |
WisdomTree EUR Government Bond ESG Enhanced Yield UCITS ETF | 10/01/2023 | IE00BD49RJ15 | 12743 | EUR | 557,030.89 | 43.7127 | |
WisdomTree EUR Government Bond ESG Enhanced Yield UCITS ETF – EUR Acc | 10/01/2023 | IE00BD49RK20 | 47000 | EUR | 2,137,280.86 | 45.4741 | |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 10/01/2023 | IE00BQZJBX31 | 1776581 | EUR | 20,857,518.11 | 11.7403 | |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc | 10/01/2023 | IE00BDF16007 | 373485 | EUR | 6,140,820.40 | 16.4419 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF – CHF Hedged Acc | 10/01/2023 | IE00BYQCZT11 | 35699 | CHF | 714,823.79 | 20.0236 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF – EUR Acc | 10/01/2023 | IE00BYQCZX56 | 322913 | EUR | 6,630,474.99 | 20.5333 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF – GBP Hedged | 10/01/2023 | IE00BYQCZQ89 | 161236 | GBP | 2,000,435.57 | 12.4069 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF – USD Hedged | 10/01/2023 | IE00BVXBH163 | 1176582 | USD | 24,900,063.18 | 21.163 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF – USD Hedged Acc | 10/01/2023 | IE00BYQCZP72 | 977762 | USD | 25,400,238.48 | 25.9779 | |
WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF | 10/01/2023 | IE00BQZJC527 | 1616982 | EUR | 28,398,546.16 | 17.5627 | |
WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF Acc | 10/01/2023 | IE00BDF16114 | 560262 | EUR | 9,790,663.32 | 17.4752 | |
WisdomTree European Union Bond UCITS ETF – EUR Acc | 10/01/2023 | IE00BMXWRM76 | 23062 | EUR | 1,643,052.51 | 71.245 | |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF – EUR | 10/01/2023 | IE00BZ56SY76 | 225106 | EUR | 4,045,643.21 | 17.9722 | |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF – EUR Acc | 10/01/2023 | IE00BZ56TQ67 | 2567938 | EUR | 54,953,214.58 | 21.3997 | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF – USD | 10/01/2023 | IE00BZ56RN96 | 2298357 | USD | 63,944,853.10 | 27.822 | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF – USD Acc | 10/01/2023 | IE00BZ56SW52 | 9082795 | USD | 287,083,579.82 | 31.6074 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF – CHF Hedged Acc | 10/01/2023 | IE00BYQCZL35 | 54864 | CHF | 1,248,089.67 | 22.7488 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF – EUR Hedged Acc | 10/01/2023 | IE00BYQCZJ13 | 636732 | EUR | 12,430,610.66 | 19.5225 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF – GBP Hedged | 10/01/2023 | IE00BYQCZF74 | 329720 | GBP | 4,015,675.89 | 12.179 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF – JPY Acc | 10/01/2023 | IE00BYQCZN58 | 431782 | USD | 8,873,970.52 | 20.552 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF – USD Hedged | 10/01/2023 | IE00BVXC4854 | 685627 | USD | 13,434,921.53 | 19.5951 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF – USD Hedged Acc | 10/01/2023 | IE00BYQCZD50 | 452853 | USD | 10,661,737.82 | 23.5435 | |
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD | 10/01/2023 | IE000X9TLGN8 | 28000 | USD | 545,111.04 | 19.4683 | |
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc | 10/01/2023 | IE000MO2MB07 | 32096 | USD | 633,823.57 | 19.7477 | |
WisdomTree Recycling Decarbonisation UCITS ETF USD Acc | 10/01/2023 | IE000LG4J7E7 | 160000 | USD | 3,401,898.69 | 21.2619 | |
WisdomTree UK Equity Income UCITS ETF | 10/01/2023 | IE00BYPGTJ26 | 2090000 | GBP | 8,812,084.93 | 4.2163 | |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF | 10/01/2023 | IE00BQZJBQ63 | 3186736 | USD | 75,893,133.85 | 23.8153 | |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF – EUR Hedged Acc | 10/01/2023 | IE00BD6RZW23 | 46250 | EUR | 989,814.61 | 21.4014 | |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF – GBP Hedged Acc | 10/01/2023 | IE00BD6RZZ53 | 56181 | GBP | 1,098,284.14 | 19.549 | |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF Acc | 10/01/2023 | IE00BD6RZT93 | 1926389 | USD | 52,023,893.62 | 27.0059 | |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF – USD | 10/01/2023 | IE00BZ56RD98 | 3293030 | USD | 102,204,497.10 | 31.0366 | |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF – USD Acc | 10/01/2023 | IE00BZ56RG20 | 10771821 | USD | 371,522,868.21 | 34.4903 | |
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF – USD | 10/01/2023 | IE00BJFN5P63 | 173681 | USD | 8,735,185.53 | 50.2944 | |
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF – USD Acc | 10/01/2023 | IE00BJJYYX67 | 1554123 | USD | 80,854,706.80 | 52.0259 | |
WisdomTree Blockchain UCITS ETF – USD Acc | 10/01/2023 | IE000940RNE6 | 20000 | USD | 335,405.15 | 16.7703 | |
WisdomTree Global Automotive Innovators UCITS ETF – USD Acc | 10/01/2023 | IE000TB3YTV4 | 60000 | USD | 1,599,816.24 | 26.6636 |

GlobeNewswire is one of the world’s largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases, financial disclosures and multimedia content to media, investors, and consumers worldwide.