WisdomTree Issuer plc – Daily Fund Prices | 24-March-23 | ||||||
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF – USD Acc | 24/03/2023 | IE00BDVPNG13 | 7528541 | USD | 359,838,520.58 | 47.7966 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – EUR Hedged | 24/03/2023 | IE00BFNNN236 | 1244676 | EUR | 87,092,863.55 | 69.9723 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – GBP Hedged | 24/03/2023 | IE00BFNNN459 | 1289675 | GBP | 93,184,342.77 | 72.2541 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – USD | 24/03/2023 | IE00BZ0XVF52 | 626658 | USD | 43,373,287.94 | 69.2137 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – USD Acc | 24/03/2023 | IE00BZ0XVG69 | 71634 | USD | 6,449,057.68 | 90.0279 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – USD Hedged | 24/03/2023 | IE00BFNNN012 | 87160 | USD | 6,778,816.87 | 77.7744 | |
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF – USD Acc | 24/03/2023 | IE00BKLF1R75 | 8742258 | USD | 329,213,647.31 | 37.6577 | |
WisdomTree BioRevolution UCITS ETF – USD ACC | 24/03/2023 | IE000O8KMPM1 | 270000 | USD | 4,813,024.43 | 17.826 | |
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF – USD Acc | 24/03/2023 | IE00BKY4W127 | 23075000 | USD | 246,116,050.39 | 10.6659 | |
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF – USD Acc | 24/03/2023 | IE00BJGWQN72 | 12103000 | USD | 329,591,646.39 | 27.2322 | |
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF – USD Acc | 24/03/2023 | IE00BLPK3577 | 5258205 | USD | 90,753,415.04 | 17.2594 | |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 24/03/2023 | IE00BQQ3Q067 | 4982784 | USD | 64,679,005.61 | 12.9805 | |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 24/03/2023 | IE00BDF12W49 | 366312 | USD | 7,776,339.68 | 21.2287 | |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF – USD Acc | 24/03/2023 | IE00BM9TSP27 | 180000 | USD | 3,308,896.40 | 18.3828 | |
WisdomTree Emerging Markets Small Cap Dividend UCITS ETF | 24/03/2023 | IE00BQZJBM26 | 1630000 | USD | 28,155,667.72 | 17.2734 | |
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF – EUR Hedge Acc | 24/03/2023 | IE00BDVPNV63 | 9625000 | EUR | 101,740,975.16 | 10.5705 | |
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF – USD Acc | 24/03/2023 | IE00BDVPNS35 | 800000 | USD | 8,869,158.71 | 11.0864 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – CHF Hedged Acc | 24/03/2023 | IE00BG88WL21 | 410000 | CHF | 5,346,835.51 | 13.0411 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – EUR Hedged Acc | 24/03/2023 | IE00BG88WG77 | 2775000 | EUR | 33,982,762.93 | 12.246 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – GBP Hedged Acc | 24/03/2023 | IE00BG88WH84 | 3675000 | GBP | 46,939,511.09 | 12.7727 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – USD | 24/03/2023 | IE00BZ1GHD37 | 20925000 | USD | 288,715,394.66 | 13.7976 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – USD Acc | 24/03/2023 | IE00BYMLZY74 | 12800000 | USD | 184,920,514.64 | 14.4469 | |
WisdomTree EUR Aggregate Bond ESG Enhanced Yield UCITS ETF – EUR | 24/03/2023 | IE00BD49R912 | 21434 | EUR | 947,808.07 | 44.2198 | |
WisdomTree EUR Aggregate Bond ESG Enhanced Yield UCITS ETF – EUR Acc | 24/03/2023 | IE00BD49RB39 | 126627 | EUR | 5,791,897.23 | 45.7398 | |
WisdomTree EUR Government Bond ESG Enhanced Yield UCITS ETF | 24/03/2023 | IE00BD49RJ15 | 10243 | EUR | 454,998.72 | 44.4205 | |
WisdomTree EUR Government Bond ESG Enhanced Yield UCITS ETF – EUR Acc | 24/03/2023 | IE00BD49RK20 | 49403 | EUR | 2,282,932.13 | 46.2104 | |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 24/03/2023 | IE00BQZJBX31 | 1816581 | EUR | 20,655,995.31 | 11.3708 | |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc | 24/03/2023 | IE00BDF16007 | 344923 | EUR | 5,492,735.88 | 15.9245 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF – CHF Hedged Acc | 24/03/2023 | IE00BYQCZT11 | 95269 | CHF | 1,982,602.12 | 20.8106 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF – EUR Acc | 24/03/2023 | IE00BYQCZX56 | 346023 | EUR | 7,402,963.24 | 21.3944 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF – GBP Hedged | 24/03/2023 | IE00BYQCZQ89 | 161236 | GBP | 2,089,611.29 | 12.96 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF – USD Hedged | 24/03/2023 | IE00BVXBH163 | 1125658 | USD | 24,914,712.41 | 22.1335 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF – USD Hedged Acc | 24/03/2023 | IE00BYQCZP72 | 762769 | USD | 20,724,855.54 | 27.1706 | |
WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF | 24/03/2023 | IE00BQZJC527 | 1641982 | EUR | 28,241,839.58 | 17.1998 | |
WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF Acc | 24/03/2023 | IE00BDF16114 | 535137 | EUR | 9,158,395.03 | 17.1141 | |
WisdomTree European Union Bond UCITS ETF – EUR Acc | 24/03/2023 | IE00BMXWRM76 | 18062 | EUR | 1,294,895.93 | 71.6917 | |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF – EUR | 24/03/2023 | IE00BZ56SY76 | 225106 | EUR | 4,165,184.89 | 18.5032 | |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF – EUR Acc | 24/03/2023 | IE00BZ56TQ67 | 2560938 | EUR | 56,422,792.41 | 22.0321 | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF – USD | 24/03/2023 | IE00BZ56RN96 | 2763135 | USD | 76,781,394.85 | 27.7878 | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF – USD Acc | 24/03/2023 | IE00BZ56SW52 | 11612115 | USD | 366,577,638.51 | 31.5686 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF – CHF Hedged Acc | 24/03/2023 | IE00BYQCZL35 | 39768 | CHF | 945,343.82 | 23.7715 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF – EUR Hedged Acc | 24/03/2023 | IE00BYQCZJ13 | 1347396 | EUR | 27,556,983.55 | 20.452 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF – GBP Hedged | 24/03/2023 | IE00BYQCZF74 | 349720 | GBP | 4,475,629.23 | 12.7978 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF – JPY Acc | 24/03/2023 | IE00BYQCZN58 | 2601747 | USD | 56,499,089.01 | 21.7158 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF – USD Hedged | 24/03/2023 | IE00BVXC4854 | 598858 | USD | 12,346,550.90 | 20.6168 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF – USD Hedged Acc | 24/03/2023 | IE00BYQCZD50 | 514361 | USD | 12,742,383.31 | 24.7732 | |
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD | 24/03/2023 | IE000X9TLGN8 | 28000 | USD | 527,795.96 | 18.8499 | |
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc | 24/03/2023 | IE000MO2MB07 | 32096 | USD | 613,690.47 | 19.1205 | |
WisdomTree Recycling Decarbonisation UCITS ETF USD Acc | 24/03/2023 | IE000LG4J7E7 | 170000 | USD | 3,340,229.10 | 19.6484 | |
WisdomTree UK Equity Income UCITS ETF | 24/03/2023 | IE00BYPGTJ26 | 2090000 | GBP | 8,499,962.68 | 4.067 | |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF | 24/03/2023 | IE00BQZJBQ63 | 3011876 | USD | 65,038,881.94 | 21.5941 | |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF – EUR Hedged Acc | 24/03/2023 | IE00BD6RZW23 | 37595 | EUR | 725,921.19 | 19.309 | |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF – GBP Hedged Acc | 24/03/2023 | IE00BD6RZZ53 | 56181 | GBP | 993,793.40 | 17.6891 | |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF Acc | 24/03/2023 | IE00BD6RZT93 | 1823289 | USD | 44,647,182.06 | 24.4872 | |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF – USD | 24/03/2023 | IE00BZ56RD98 | 2128206 | USD | 65,375,367.38 | 30.7185 | |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF – USD Acc | 24/03/2023 | IE00BZ56RG20 | 10933444 | USD | 373,234,179.76 | 34.1369 | |
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF – USD | 24/03/2023 | IE00BJFN5P63 | 206851 | USD | 10,496,155.01 | 50.7426 | |
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF – USD Acc | 24/03/2023 | IE00BJJYYX67 | 1651387 | USD | 86,680,537.68 | 52.4895 | |
WisdomTree Blockchain UCITS ETF – USD Acc | 24/03/2023 | IE000940RNE6 | 40000 | USD | 637,795.55 | 15.9449 | |
WisdomTree Global Automotive Innovators UCITS ETF – USD Acc | 24/03/2023 | IE000TB3YTV4 | 60000 | USD | 1,636,083.93 | 27.2681 | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF – EUR Hedged Acc | 24/03/2023 | IE0007M3MLF3 | 10000 | EUR | 150,534.42 | 15.0534 | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF – GBP Hedged | 24/03/2023 | IE000LRRPK60 | 10000 | GBP | 150,578.36 | 15.0578 |

GlobeNewswire is one of the world’s largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases, financial disclosures and multimedia content to media, investors, and consumers worldwide.